EURO2008 TV Schedule for United States

GAME ID, Date, Team 1 - Team 2, Time (Local), Eastern Time, Channel
1, 6/7, Switzerland - Czech Republic, 18:00, 11:50, EC/ED/360
2, 6/7, Portugal - Turkey, 20:45, 14:30, EC/ED/360
3, 6/8, Austria - Croatia, 18:00, 11:50, EC/ED/360
4, 6/8, Germany - Poland, 20:45, 14:30, EC/ED/360
5, 6/9, Romania - France, 18:00, 11:50, EC/ED/360
6, 6/9, Netherlands - Italy, 20:45, 14:30, EC/ED/360
7, 6/10, Spain - Russia, 18:00, 11:50, EC/ED/360
8, 6/10, Greece - Sweden, 20:45, 14:30, EC/ED/360
9, 6/11, Czech Republic - Portugal, 18:00, 11:50, EC/ED/360
10, 6/11, Switzerland - Turkey, 20:45, 14:30, EC/ED/360
11, 6/12, Croatia - Germany, 18:00, 11:50, EC/ED/360
12, 6/12, Austria - Poland, 20:45, 14:30, EC/ED/360
13, 6/13, Italy - Romania, 18:00, 11:50, EC/ED/360
14, 6/13, Netherlands - France, 20:45, 14:30, EC/ED/360
15, 6/14, Sweden - Spain, 18:00, 11:50, EC/ED/360
16, 6/14, Greece - Russia, 20:45, 14:30, EC/ED/360
17, 6/15, Switzerland - Portugal, 20:45, 14:30, EC/ED/360
18, 6/15, Turkey - Czech Republic, 20:45, 14:30, EC/360
19, 6/16, Poland - Croatia, 20:45, 14:30, EC/360
20, 6/16, Austria - Germany, 20:45, 14:30, E1/ED/360
21, 6/17, Netherlands - Romania, 20:45, 14:30, EC/360
22, 6/17, France - Italy, 20:45, 14:30, E1/ED/360
23, 6/18, Greece - Spain, 20:45, 14:30, E1/ED/360
24, 6/18, Russia - Sweden, 20:45, 14:30, E2/360
----------------------------------------------------------------------------------
25, 6/19, Winner Grp A - Runner-up Grp B, 20:45, 14:30, E1/ED/360
26, 6/20, Winner Grp B - Runner-up Grp A, 20:45, 14:30, E1/ED/360
27, 6/21, Winner Grp C - Runner-up Grp D, 20:45, 14:30, ABC
28, 6/22, Winner Grp D - Runner-up Grp C, 20:45, 14:55, E1/ED/360
29, 6/25, Winner Game 25 - Winner Game 26, 20:45, 14:30, E1/ED/360
30, 6/26, Winner Game 27 - Winner Game 28, 20:45, 14:30, E2/ED/360
31, 6/29, Winner Game 29 - Winner Game 30, 20:45, 14:30, ABC

Source: www.espnmediazone.com
EC – ESPN Classic
E2 – ESPN2
E1 – ESPN
ED – ESPN Deportes
360 – ESPN360.com